Julukan | Merah Putih , Garuda | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | PSSI | ||
Pelatih | Indra Sjafri | ||
Asisten Pelatih | Eko Purjianto | ||
Kapten | Evan Dimas Darmono | ||
Kode FIFA | IDN | ||
|
|||
Pertandingan internasional pertama | |||
Indonesia 9–3 Singapura (Kuala Lumpur, Malaysia; 30 Maret 1960) |
|||
Kemenangan terbesar | |||
Guam 0–12 Indonesia (Ho Chi Minh City, Vietnam; 12 November 2008) |
|||
Kekalahan terbesar | |||
Indonesia 0–7 Jepang (Bandung, Indonesia; 9 November 2009) |
|||
Piala Dunia U-20 FIFA | |||
Penampilan | 1 (pertama kali pada 1979) | ||
Hasil terbaik | Babak pertama, 1979 | ||
Kejuaraan U-19 AFC | |||
Penampilan | 16 (Pertama kali pada 1960) | ||
Hasil terbaik | Juara, 1961 |
.[1]
Staf pelatih
Manajer | |
Asisten manajer | |
Pelatih kepala | Indra Sjafri |
Asisten pelatih | Eko Purjianto Guntur Cahyo Utomo |
Pelatih penjaga gawang | Jarot Supriadi |
Pelatih fitness | Nursaelan |
Tim dokter | Alfan Nur |
Fisioterapis | Aditya Prameswara |
Pemijat | |
Kitman | Muhni |
Catatan Kompetitif
Rekor Piala Dunia
Rekor kejuaraan remaja/U-19 AFC
Kejuaraan U-19 AFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | BAbak | Mn | M | S | K | GM | GK |
1959 | TI | - | - | - | - | - | - |
1960 | Peringkat 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 |
1961 | Juara* | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 |
1962 | Peringkat 3 | - | - | - | - | - | - |
1963 | TI | - | - | - | - | - | - |
1964 | Peringkat 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1965 | TI | - | - | - | - | - | - |
1966 | TI | - | - | - | - | - | - |
1967 | Peringkat 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 |
1968 | TI | - | - | - | - | - | - |
1969 | Babak grup | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
1970 | Peringkat 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1971 | Babak grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1972 | Perempat final | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
1973 | TI | - | - | - | - | - | - |
1974 | TI | - | - | - | - | - | - |
1975 | Babak grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
1976 | Perempat final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
1977 | TI | - | - | - | - | - | - |
1978 | Perempat final | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
1980 | TL | - | - | - | - | - | - |
1982 | TL | - | - | - | - | - | - |
1985 | TL | - | - | - | - | - | - |
1986 | Babak grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
1988 | TL | - | - | - | - | - | - |
1990 | Babak grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1992 | TI | - | - | - | - | - | - |
1994 | Babak grup | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
1996 | TL | - | - | - | - | - | - |
1998 | TI | - | - | - | - | - | - |
2000 | TL | - | - | - | - | - | - |
2002 | TL | - | - | - | - | - | - |
2004 | Babak grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2006 | TL | - | - | - | - | - | - |
2008 | TL | - | - | - | - | - | - |
2010 | TL | - | - | - | - | - | - |
2012 | TL | - | - | - | - | - | - |
2014 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Total | 16/38 | 44 | 15 | 12 | 17 | 77 | 91 |
- Juara* : Juara bersama
- TI : Tidak ikut
- TL : Tidak lolos kualifikasi
Rekor Kejuaraan Remaja AFF
(Menjadi kompetisi U-19 sejak 2008)Kejuaraan Remaja U-19 AFF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Babak | Mn | M | S | K | GM | GK |
2002 | Babak grup | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
2005 | Babak grup | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
2006 | Tak ikut | – | – | – | – | – | – |
2007 | Tak ikut | – | – | – | – | – | – |
2008 | Tak ikut | – | – | – | – | – | – |
2009 | Tak ikut | – | – | – | – | – | – |
2010 | Tak ikut | – | – | – | – | – | – |
2011 | Babak grup | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 |
2012 | Tak ikut | – | – | – | – | – | – |
2013 | Juara |
|
|
|
|
|
|
2014 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Total | 4/10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 46 | 34 |
Pemain
Skuad saat ini
29 pemain berikut dipanggil untuk mengikuti tahap kedua pelatihan pusat di Yogyakarta, Indonesia untuk persiapan Kejuaraan U-19 AFC 2014 di Myanmar.[2]Panggilan terbaru
Para pemain berikut juga telah dipanggil dalam waktu 12 bulan terakhir.
|
Description: Tim nasional sepak bola Indonesia U - 19
Reviewer: Fahdan Nauval
Rating: 4.0
ItemReviewed: Tim nasional sepak bola Indonesia U - 19
Reviewer: Fahdan Nauval
Rating: 4.0
ItemReviewed: Tim nasional sepak bola Indonesia U - 19
Tidak ada komentar: