| Julukan | Merah Putih , Garuda | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | PSSI | ||
| Pelatih | |||
| Asisten Pelatih | |||
| Kapten | Evan Dimas Darmono | ||
| Kode FIFA | IDN | ||
|
|
|||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Kuala Lumpur, Malaysia; 30 Maret 1960) |
|||
| Kemenangan terbesar | |||
(Ho Chi Minh City, Vietnam; 12 November 2008) |
|||
| Kekalahan terbesar | |||
(Bandung, Indonesia; 9 November 2009) |
|||
| Piala Dunia U-20 FIFA | |||
| Penampilan | 1 (pertama kali pada 1979) | ||
| Hasil terbaik | Babak pertama, 1979 | ||
| Kejuaraan U-19 AFC | |||
| Penampilan | 16 (Pertama kali pada 1960) | ||
| Hasil terbaik | Juara, 1961 | ||
.[1]
Staf pelatih
| Manajer | |
| Asisten manajer | |
| Pelatih kepala | |
| Asisten pelatih | |
| Pelatih penjaga gawang | |
| Pelatih fitness | |
| Tim dokter | |
| Fisioterapis | |
| Pemijat | |
| Kitman |
Catatan Kompetitif
Rekor Piala Dunia
Rekor kejuaraan remaja/U-19 AFC
| Kejuaraan U-19 AFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | BAbak | Mn | M | S | K | GM | GK |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| Peringkat 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | |
| Juara* | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | |
| Peringkat 3 | - | - | - | - | - | - | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| Peringkat 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| Peringkat 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| Babak grup | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| Peringkat 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Babak grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Perempat final | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| Babak grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| Perempat final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| Perempat final | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| Babak grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| Babak grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| Babak grup | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| TI | - | - | - | - | - | - | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| Babak grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Total | 16/38 | 44 | 15 | 12 | 17 | 77 | 91 |
- Juara* : Juara bersama
- TI : Tidak ikut
- TL : Tidak lolos kualifikasi
Rekor Kejuaraan Remaja AFF
(Menjadi kompetisi U-19 sejak 2008)| Kejuaraan Remaja U-19 AFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Mn | M | S | K | GM | GK |
| Babak grup | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| Babak grup | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
| Tak ikut | – | – | – | – | – | – | |
| Tak ikut | – | – | – | – | – | – | |
| Tak ikut | – | – | – | – | – | – | |
| Tak ikut | – | – | – | – | – | – | |
| Tak ikut | – | – | – | – | – | – | |
| Babak grup | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
| Tak ikut | – | – | – | – | – | – | |
| Juara |
|
|
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Total | 4/10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 46 | 34 |
Pemain
Skuad saat ini
29 pemain berikut dipanggil untuk mengikuti tahap kedua pelatihan pusat di Yogyakarta, Indonesia untuk persiapan Kejuaraan U-19 AFC 2014 di Myanmar.[2]Panggilan terbaru
Para pemain berikut juga telah dipanggil dalam waktu 12 bulan terakhir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: Tim nasional sepak bola Indonesia U - 19
Reviewer: Fahdan Nauval
Rating: 4.0
ItemReviewed: Tim nasional sepak bola Indonesia U - 19
Reviewer: Fahdan Nauval
Rating: 4.0
ItemReviewed: Tim nasional sepak bola Indonesia U - 19
Tidak ada komentar: